Datos básicos | Marte | La Tierra |
Tamaño: radio ecuatorial | 3.397 km. | 6.378 km. |
Distancia media al Sol | 227.940.000 km. | 149.600.000 km. |
Día: periodo de rotación sobre el eje | 24,62 horas | 23,93 horas |
Año: órbita alrededor del Sol | 686,98 días | 365,256 días |
Temperatura media superficial | -63 º C | 15 º C |
Gravedad superficial en el ecuador | 3,72 m/s2 | 9,78 m/s2 |
viernes, 6 de octubre de 2017
Marte
El planeta Marte tiene una atmosfera muy fina, principalmente formada por dióxido de carbono que se congela en cada uno de los polos. Contiene tan solo un 0,03% de agua mil veces menos que la Tierra.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario